
| 技术参数 | |
| 材质 |
箱体型材:DIN EN 573 EN AW-AIMgSi 盖子:DIN EN 1706 EN AC-AISi 12 (Fe) |
| 保护等级 | IP65 EN 60529 |
| 喷漆 | 粉末喷涂 |
| 颜色 |
箱体和盖子: RAL 7035,浅灰 多功能型材: RAL 9005,黑色 |
| 温度范围 | -30°C 至 +65°C |
| 产品系列 | ||||
| 订货号 | 尺寸 H x W x D (mm) | 型号 | 重量(kg) | 前面板 |
| 20.80 10 10 | 442 x 365 x 118 | CT 110-350-S | 70 | 20.80 91 01 |
| 20.80 10 20 | 612 x 365 x 118 | CT 110-520-S | 85 | 20.80 91 02 |
| 20.80 10 99 | SL x 365 x 118 | CT 110-SL-S | 20.80 91 99 | |
| 20.80 11 10 | 442 x 365 x 118 | CT 110-350-S-GT | 70 | 20.80 91 01 |
| 20.80 11 20 | 612 x 365 x 118 | CT 110-520-S-GT | 85 | 20.80 91 02 |
| 20.80 11 99 | SL x 365 x 118 | CT 110-SL-S-GT | 20.80 91 99 | |
| 20.80 40 10 | 442 x 453 x 153 | CT 145-350-S | 96 | 20.80 91 03 |
| 20.80 40 20 | 612 x 453 x 153 | CT 145-520-S | 114 | 20.80 91 04 |
| 20.80 40 99 | SL x 453 x 153 | CT 145-SL-S | 20.80 91 99 | |
| 20.80 42 10 | 442 x 453 x 153 | CT 145-350-S-GT | 9.6 | 20.80 91 03 |
| 20.80 42 20 | 612 x 453 x 153 | CT 145-520-S-GT | 11.4 | 20.80 91 04 |
| 20.80 42 99 | SL x 453 x 153 | CT 145-SL-S-GT | 20.80 91 99 |
| 附件 | 订货号 | |||
| 墙面固定件 | 20.80 90 01 | |||
| 把手 350 (长度 350 mm) | 20.80 90 02 | |||
| 把手 500 (长度 500 mm) | 20.80 90 03 | |||
| 把手 SL | 20.80 90 99 | |||
| CT 110 盖板80(4 个) | 20.80 90 04 | |||
| CT 145 盖板120(4 个) | 20.80 90 05 | |||
| NoVoTronic 转接件 P80 | 20.80 90 06 | |||
| NoVoTronic 转接件 P100 | 20.80 90 07 | |||
| NoVoTronic 转接件 P160 | 20.80 90 08 | |||
| CT 110 风扇60(1 个) | 83.90 00 04 | |||
| CT 145 风扇92 (1 个) | 83.90 00 05 | |||
| 安装角,带螺钉和弹簧螺母 M5 (4 件) | 10.03 31 01 | |||
| 内部安装弹簧螺母 M5 (8 件) | 10.03 60 01 | |||
| 按钮和开关根据需要可提供 |
尺寸






Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号