
| 技术参数 | |
| 材质 | DINEN 1706 EN AC-AISi 12(Fe) |
| 保护等级 | IP 65 EN 60529 |
| 抗冲击性 | 7 Joule EN 60079-0 |
| 喷漆 | 粉末喷涂 |
| 颜色 |
机箱:灰 RAL 7038 前框:灰 B RAL 7043 特殊颜色根据需要 |
| 温度范围 |
带PU(聚氨酯)密封 -60°C 至 +130°C 带VMQ(硅)密封 -60°C 至 +130°C 带CR密封 -40°C 至 +100°C |
| 产品系列 | |||
| 订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | ||
| 13.07 05 00 | 260 X 160 X 109 | ||
| 13.08 05 00 | 360 X 160 X 109 | ||
| 13.10 05 00 | 230 X 200 X 129 | ||
| 13.10 05 10 | 230 X 200 X 153 | ||
| 13.12 02 00 | 230 X 330 X 129 | ||
| 13.12 05 10 | 230 X 330 X 153 | ||
| 13.13 05 00 | 230 X 330 X 199 | ||
| 13.14 05 00 | 230 X 400 X 129 | ||
| 13.15 05 00 | 230 X 400 X 243 | ||
| 13.17 05 00 | 230 X 280 X 129 | ||
| 13.20 05 00 | 310 X 400 X 129 | ||
| 13.21 05 00 | 310 X 400 X 199 | ||
| 13.25 05 00 | 310 X 400 X 158 | ||
| * 需要订购手柄, 附件和修改配置, 请用文本说明 | |||

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号