
| 技术参数 | |
| 材质 |
中间型材:DIN EN 1706 EN AC-ALSi 12( Fe ) 型材:DIN EN 573 EN AW-ALMgSi |
| 保护等级 | IP40 EN 60529 标准 |
| 表面处理 | 粉末喷涂 |
| 颜色 |
机箱 灰 RAL7035 / 脚部件 石墨灰 RAL7024 机箱 黑 RAL9005 / 脚部件 宝石红 RAL3003 |
| 温度范围 | -40℃ 至 +80℃ |
| 产品范围 | ||||
| 机箱类型 | 订货号 | 尺寸* | 重量 | |
| W X L X H (mm) | (g) | |||
| Wavetronic 1 | 07.70 01 01 | 324 X 268 X 55 | 2300 | |
| Wavetronic 1 | 07.70 02 01 | 324 X 268 X 55 | 2300 | |
| Wavetronic 2 | 07.70 01 02 | 324X 268 X 101 | 2700 | |
| Wavetronic 2 | 07.70 02 02 | 324X 268 X 101 | 2700 | |
| Wavetronic 3 | 07.70 01 03 | 324X 268 X 147 | 3100 | |
| Wavetronic 3 | 07.70 02 03 | 324X 268 X 147 | 3100 | |
| Wavetronic 4 | 07.70 01 04 | 324X 268 X 194 | 3500 | |
| Wavetronic 4 | 07.70 02 04 | 324X 268 X 194 | 3500 | |
| Wavetronic SH | 07.70 01 99 | 324 X 268 X SH** | ||
| Wavetronic SH | 07.70 02 99 | 324 X 268 X SH** | ||
| *不带脚的尺寸 | ||||
| **前面板安装尺寸+18mm | ||||
| ***最小特殊高度 =75mm;杂 大特殊高度=300mm | ||||
| 附件 | |||
| 脚部件 ( 2pcs ) | 07.70 00 81 | ||
| 把手 | 07.70 00 82 | ||
| 19 " 内安装件 ( 53HP/3RU ) | 07.70 00 83 | ||
| 弹簧螺母M4 ( 4pcs) | 29.00 00 50 | ||
| 弹簧螺母M5 ( 8pcs ) | 10.03 60 01 |

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号