发布时间:2020-11-05 
阅读量:5871次| Technical Data | |
| Material | Polycarbonate | 
| Colour | Enclosure: RAL 7032, pebble grey | 
| Ingress protection | IP 54 to EN 60529 | 
| Impact resistance | 
			 7 Joule in reference to EN 60079-0 (flange pre-embossing excepted)  | 
		
| Disruptive strength | enclosure: >18 KV/mm, IEC 60243-1 | 
| Insulation | fully insulated VDE 0100 | 
| Flammability | Enclosure: self extinguishing, UL 94 V-0 | 
| Surface resistance | >1015 Ohm, IEC 60093 | 
| Toxicity | low-halogen | 
| Seals | CR round seal | 
| Temperature range | -40°C to +100°C (incl. seals) | 

	Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 
 沪公网安备 31011402006483号

	Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 
 沪公网安备 31011402006483号