

| 技术参数 | |
| 材质 | 玻璃纤维聚酯 |
| 保护等级 | IP 66EN 60529 标准 |
| 开门角度 | 120° |
| 抗冲击性 | >7Joule EN60079-0 |
| 表面阻抗 | >1012Ohm ,IEC60093 |
| 抗击穿性 | 18KV/mm IEC 60243-1 |
| 绝缘性 | 全绝缘 VOE 0100 |
| 阻燃性 | VO/自熄 UL 94 |
| 毒性 | 不含卤 |
| 颜色 | 玛瑙灰 RAL7038,可提供其它颜色 |
| 温度范围 |
标准型:-40℃ 至 + 100℃ 带可视窗型: -40℃ 至 + 80℃ |
| 产品范围 | ||||
| 订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | 类型 | ||
| 21.12 20 00 | 120 x 200 x 100 | MIP 1 | ||
| 21.16 26 00 | 160 x 260 x 100 | MIP 2 | ||
| 21.16 34 00 | 160 x 340 x 100 | MIP 3 | ||
| 21.20 15 00 | 200 x 150 x 100 | MIP 4 | ||
| 21.20 20 00 | 200 x 200 x 170 | MIP 5 | ||
| 21.20 30 00 | 200 x 300 x 170 | MIP 6 | ||
| 22.12 20 00 | 120 x 200 x 100 | MIPT 1 | ||
| 22.16 26 00 | 160 x 260 x 100 | MIPT 2 | ||
| 22.16 34 00 | 160 x 340 x 100 | MIPT 3 | ||
| 22.20 15 00 | 200 x 150 x 100 | MIPT 4 | ||
| 22.20 20 00 | 200 x 200 x 170 | MIPT 5 | ||
| 22.20 30 00 | 200 x 300 x 170 | MIPT 6 |

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号

Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1
沪公网安备 31011402006483号